Accueil › Calendrier › 1449 AH
Calendrier hijri 1449
L'année 1449 AH commence le dimanche 6 juin 2027 et finit le mercredi 24 mai 2028 selon Umm al-Qura. Choisissez un mois pour voir tous ses jours.
Rabi' al-awwal 1449
3 août. – 1 sept. 2027
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Rabi' ath-thani 1449
2 sept. – 30 sept. 2027
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Joumada al-oula 1449
1 octo. – 30 octo. 2027
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joumada ath-thania 1449
31 octo. – 28 nove. 2027
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 |
Chaabane 1449
29 déce. – 27 janv. 2028
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Chawwal 1449
26 févr. – 26 mars. 2028
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dhou al-qi'da 1449
27 mars. – 25 avri. 2028
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Dhou al-hijja 1449
26 avri. – 24 mai. 2028
| di | lu | ma | me | je | ve | sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Événements de 1449 AH
| Événement | Hijri | Grégorien | Statut |
|---|---|---|---|
| Nouvel an hégirien | 1 Mouharram | dimanche 6 juin 2027 | Prévu |
| Achoura | 10 Mouharram | mardi 15 juin 2027 | Prévu |
| Mawlid (date usuelle) | 12 Rabi' al-awwal | samedi 14 août 2027 | Date usuelle |
| Début du Ramadan | 1 Ramadan | vendredi 28 janvier 2028 | Prévu |
| Aïd el-Fitr | 1 Chawwal | samedi 26 février 2028 | Prévu |
| Jour de Arafat | 9 Dhou al-hijja | jeudi 4 mai 2028 | Prévu |
| Aïd el-Adha | 10 Dhou al-hijja | vendredi 5 mai 2028 | Prévu |
Le fichier ICS contient ces événements avec des dates calculées, et la description de chacun précise qu'elle peut différer d'un jour de l'annonce de votre pays. Prévu : calculé avec Umm al-Qura mais dépend de l'observation de la lune ou d'une annonce officielle dans votre pays. Calculé : découle directement de la date du mois hijri. Annoncé officiellement : annonce officielle documentée (affiché seulement si saisi dans les données du site). Date usuelle : sujet sur lequel les savants divergent.