التقويم الهجري 1449
تبدأ سنة 1449 هـ يوم الأحد 6 يونيو 2027 م وتنتهي يوم الأربعاء 24 مايو 2028 م بحسب أم القرى. اضغط اسم أي شهر لعرض أيامه كاملة.
ربيع الأول 1449
3 أغسطس – 1 سبتمبر 2027
| ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
ربيع الآخر 1449
2 سبتمبر – 30 سبتمبر 2027
| ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
جمادى الأولى 1449
1 أكتوبر – 30 أكتوبر 2027
| ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
جمادى الآخرة 1449
31 أكتوبر – 28 نوفمبر 2027
| ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 |
شعبان 1449
29 ديسمبر – 27 يناير 2028
| ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ذو القعدة 1449
27 مارس – 25 أبريل 2028
| ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
مناسبات 1449 هـ
| المناسبة | الهجري | الميلادي | الحالة |
|---|---|---|---|
| رأس السنة الهجرية | 1 محرم | الأحد 6 يونيو 2027 م | متوقع |
| يوم عاشوراء | 10 محرم | الثلاثاء 15 يونيو 2027 م | متوقع |
| المولد النبوي (التاريخ المتداول) | 12 ربيع الأول | السبت 14 أغسطس 2027 م | تاريخ متداول |
| بداية رمضان | 1 رمضان | الجمعة 28 يناير 2028 م | متوقع |
| عيد الفطر | 1 شوال | السبت 26 فبراير 2028 م | متوقع |
| يوم عرفة | 9 ذو الحجة | الخميس 4 مايو 2028 م | متوقع |
| عيد الأضحى | 10 ذو الحجة | الجمعة 5 مايو 2028 م | متوقع |
ملف ICS يحتوي هذه المناسبات بتواريخ حسابية، ويذكر في وصف كل حدث أنه قد يختلف يوماً عن إعلان بلدك. متوقع: محسوب بتقويم أم القرى لكنه يعتمد على رؤية الهلال أو إعلان رسمي في بلدك. محسوب: يتبع مباشرة تاريخ الشهر الهجري. معلن رسمياً: ورد إعلان رسمي موثَّق (لا يظهر إلا عند إدخاله في بيانات الموقع). تاريخ متداول: مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم.
ملاحظة عن الدقة: نعتمد تقويم أم القرى. قد تختلف بداية الشهر بيوم عن الإعلان الرسمي في بلدك المبني على رؤية الهلال. يمكنك تعديل اليوم بزيادة أو نقصان يوم، وراجع طريقة الحساب.